заявки круглосуточно
Марка | Характеристики | На известняковом щебне | На гранитном щебне | ||
---|---|---|---|---|---|
М50
5
22
5
|
П4, БСГ В3,5 | Под заказ* | - | ЗАКАЗАТЬ | |
М100 | П4, БСГ В7,5 | 3400 руб/м3* | - | ЗАКАЗАТЬ | |
М150 | П4, БСГ В12,5 | 3600 руб/м3* | - | ЗАКАЗАТЬ | |
М200 | F75 W2 П4, БСГ В15 | 3900 руб/м3* | - | ЗАКАЗАТЬ | |
М250 | F100 W4 П4, БСГ В20 | 4350 руб/м3* | - | ЗАКАЗАТЬ | |
М300 | F150 W6 П4, БСГ В22,5 | 4600 руб/м3* | 6100 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
М350 | F200 W8 П4, БСГ В25 | 4700 руб/м3* | 6300 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
М400 | F200 W10 П4, БСГ В30 | 5400 руб/м3* | 6500 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
М75
5
23
5
|
П2, БСГ м В5 | Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
М100 | П2, БСГ м В7,5 | 3350 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М150 | П2, БСГ м В10 | 3650 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М200 | П2, БСГ м В15 | 3850 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М250 | П2, БСГ м В20 | Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
М50
5
17
5
|
ПК3 | Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
М75 | ПК3 |
3200 руб/м3
на горном песке * |
ЗАКАЗАТЬ |
М100 | ПК3 |
3300 руб/м3
на горном песке * |
ЗАКАЗАТЬ |
М125 | ПК3 |
3400 руб/м3
на горном песке * |
ЗАКАЗАТЬ |
М150 | ПК3 |
3500 руб/м3
на горном песке * |
ЗАКАЗАТЬ |
М200 | ПК3 |
3600 руб/м3
на горном песке * |
ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
М100
5
38
5
|
B7,5 Ж4 F50 | 3280 руб/м3 * | |
М150 | B12,5 Ж4 F50 | 3390 руб/м3 * | |
М200 | B15 Ж4 F50 | 2290 руб/м3 * |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
Архитектурный бетон
5
13
5
|
Под заказ * |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
М250
5
18
5
|
B20 П3 W8 F200 | 3620 руб/м3 * | |
М300 | B22,5 П3 W8 F200 | 3710 руб/м3 * | |
М350 | B25 П3 W10 F200 | 4600 руб/м3 * | |
М400 | B30 П3 W12 F300 | 4710 руб/м3 * | |
М450 | B35 П3 W12 F300 | 4820 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
М250
5
21
5
|
B20 П3 W8 F200 | 4380 руб/м3 * | |
М300 | B22,5 П3 W8 F200 | 4190 руб/м3 * | |
М350 | B25 П3 W10 F200 | 4300 руб/м3 * | |
М400 | B30 П3 W12 F300 | 3890 руб/м3 * | |
М450 | B35 П3 W12 F300 | 3980 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Гравий | Гранит | ||
---|---|---|---|---|---|
М100
5
27
5
|
БСГ B7.5 F100 W2 | 2810 руб/м3* | - | ||
М150 | БСТ В10 F100 W2 | 2900 руб/м3* | - | ||
М200 | БСТ B15 F100 W4 | 2990 руб/м3* | - | ||
М250 | БСТ B20 F100 W4 | 3720 руб/м3* | 3170 руб/м3 | ||
М300 | БСТ B22.5 F100 W4 | 3260 руб/м3* | 4050 руб/м3 | ||
М350 | БСТ B25 F150 W6 | 3440 руб/м3* | 4270 руб/м3 | ||
М400 | БСТ B30 F200 W8 | 4380 руб/м3* | 3710 руб/м3 | ||
М450 | БСТ B35 F200 W10 | - | 4600 руб/м3* | ||
М500 | БСТ B40 F200 W10 | - | 3890 руб/м3* |
Цены на бетон в вашей компании одни из самых конкурентных на рынке. Качество продукции на высоком уровне. Очень доволен выбором.
Цены на бетон в вашей компании самые лучшие, что я видела. Качество на высоте, доставка точная. Спасибо за вашу работу.
Впечатлен доступными ценами на бетон и высоким качеством продукции. Ваша компания стала моим основным поставщиком для строительства.
Очень доволен покупкой бетона у вас. Цены выгодные, качество отменное. Доставка была точной и в срок.